Nachstehend geben wir unseren interessierten Besuchern einen kleinen Einblick in die Webstatistik.
Seite | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Statistik | 8551456 | 7,9 |
Datenschutz | 8496716 | 7,9 |
Impressum | 8476159 | 7,9 |
Startseite | 8420347 | 7,8 |
Gästebuch | 8237188 | 7,6 |
Einiges zum Download | 8218864 | 7,6 |
Neu auf dieser HP... | 8212858 | 7,6 |
Homepages und Links | 8212852 | 7,6 |
Einige Informationen | 8211199 | 7,6 |
Wissenswertes | 8209141 | 7,6 |
Wer wir sind | 8206727 | 7,6 |
Kontakt | 8169477 | 7,6 |
Podcasts | 8117917 | 7,5 |
Diese Website besteht aus 13 Einzelseiten. Seit dem 26.01.2005 wurde diese Website 108269 mal besucht. Jede Einzelseite wurde im Mittel etwa 233,639,978,611,140,448 Sekunden betrachtet. Bei jedem Besuch wurden im Mittel 995 Einzelseiten aufgerufen.
Hinweise:
Während die Website mit einer Neuaufruf-Sperre (Reload) ausgerüstet ist, werden auf den Einzelseiten alle erneuten Aufrufe gezählt. Dadurch lässt sich das Besucherverhalten innerhalb der Website nachvollziehen - also die Seitenattraktivität abschätzen.