Nachstehend geben wir unseren interessierten Besuchern einen kleinen Einblick in die Webstatistik.
Seite | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Startseite | 3842833 | 21,8 |
Kontakt | 1516717 | 8,6 |
Impressum | 1343216 | 7,6 |
Wer wir sind | 1196422 | 6,8 |
Podcasts | 1161491 | 6,6 |
Statistik | 1154057 | 6,5 |
Gästebuch | 1106032 | 6,3 |
Datenschutz | 1064189 | 6,0 |
Neu auf dieser HP... | 1061079 | 6,0 |
Einige Informationen | 1060352 | 6,0 |
Einiges zum Download | 1045570 | 5,9 |
Wissenswertes | 1042153 | 5,9 |
Homepages und Links | 1036909 | 5,9 |
Diese Website besteht aus 13 Einzelseiten. Seit dem 26.01.2005 wurde diese Website 94002 mal besucht. Jede Einzelseite wurde im Mittel etwa 1,427,743,931,161,384,960 Sekunden betrachtet. Bei jedem Besuch wurden im Mittel 188 Einzelseiten aufgerufen.
Hinweise:
Während die Website mit einer Neuaufruf-Sperre (Reload) ausgerüstet ist, werden auf den Einzelseiten alle erneuten Aufrufe gezählt. Dadurch lässt sich das Besucherverhalten innerhalb der Website nachvollziehen - also die Seitenattraktivität abschätzen.